INFO KORPORAT
Piagam Pelanggan
DATA PIAGAM APRIL HINGGA JUN 2023 (SUKUAN KEDUA)
BIL | PROGRAM/AKTIVITI | KUALITI/KUANTITI/ MASA | % PENCAPAIAN |
1 | PENGURUSAN ADUAN | ||
Menyelesaikan Aduan | 15 Hari | 100% | |
2 | PERMOHONAN PENYEWAAN | ||
(a) Kelulusan penyewaan Dewan Persidangan dan Auditorium di Kompleks Perbadanan Putrajaya: | |||
i) Permohonan kelulusan Di Kaunter | 10 Minit | 100% | |
ii) Permohonan melalui surat | 3 Hari | 100% | |
iii) Permohonan dalaman | 3 Hari | 100% | |
(b) Kelulusan penyewaan Dewan Serbaguna di Kompleks Kejiranan: | |||
i) Permohonan di kaunter | 10 Minit | 100% | |
ii) Permohonan melalui surat | 3 Hari | 100% | |
3 | PERMOHONAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN | ||
Menerima, memproses dan mengeluarkan surat kelulusan/permit/kebenaran bagi pengemukaan yang lengkap secara elektronik (ES) dan melalui Kaunter Pusat Setempat (OSC) oleh orang yang berkelayakan/pemohon dan setelah notis penerimaan dikeluarkan bagi permohonan berikut : | |||
(a) Kelulusan Kebenaran Merancang Pelan Susun Atur | 48 Hari | 50% | |
(b) Kelulusan Kebenaran Merancang Pelan Pra-Hitungan | 48 Hari | 66.67% | |
(c) Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan | 48 Hari | 88.89% | |
(d) Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan Sementara | 48 Hari | 85.71% | |
(e) Kelulusan Lanjutan KM | 48 Hari | 60% | |
(f) Kelulusan Nama Penamaan Bangunan | 48 Hari | *- | |
(g) Perubahan Material | 48 Hari | 100% | |
(h) Kelulusan Permit Sementara | 30 Hari | 91.55% | |
(i) CCC (untuk rekod) | 14 Hari | 100% | |
(j) Kelulusan Mendirikan Bangunan | 37 Hari | 87% | |
(k) Kelulusan Pelan Pindaan | 37 Hari | 100% | |
(l) Kelulusan Pelan Kerja-Kerja Kecil dan Ubahsuai | 14 Hari | 87.88% | |
(m) Permit Kerja-Kerja Kecil | 3 Hari | 100% | |
(n) Kelulusan Mendirikan Pagar | 30 Hari | *- | |
(o) Kelulusan Pelan Kerja Tanah Am dan Asas | 30 Hari | 60% | |
(p) Kelulusan Kerja Jalan dan Perparitan | 48 Hari | 70% | |
(q) Kelulusan Pelan Kerja Jalan (Lampu Jalan dan Lampu Isyarat) | 48 Hari | *- | |
(r) Kelulusan Permit Kerja-Kerja : | |||
i) Jalan | 21 Hari | 93.10% | |
ii) Tutup lorong | 21 Hari | 91.30% | |
iii) Malam | 21 Hari | 83.33% | |
iv) Angkut Bahan | 21 Hari | 66.67% | |
v) Laluan Logistik | 21 Hari | 100% | |
(s) Kelulusan Pelan Landskap | 48 Hari | 100% | |
4 | KERJA-KERJA PENYENGGARAAN | ||
(a) Penyenggaraan Jalan, Sistem Saliran, Jambatan, Lampu Jalan Dan Cerun Serta Lain-Lain Komponen Yang Berkaitan (Aduan melalui SISPAA) : | |||
i) Kritikal dan perlu dibaiki segera | Dalam Tempoh 24 Jam | *- | |
ii) Tidak Kritikal | 14 Hari | 100% | |
(b) Penyenggaraan Bangunan Dan Komponen Yang Berkaitan (Aduan melalui SISPAA): | |||
i)Kritikal dan perlu dibaiki segera | Dalam Tempoh 24 Jam | *- | |
ii) Tidak Kritikal ( kos tidak melebihi RM20 ribu) | 14 Hari | 100% | |
iii) Tidak Kritikal ( kos melebihi RM20 ribu ) | 60 Hari | *- | |
(c) Mengambil tindakan bagi kerosakan lampu isyarat | |||
i) Aduan melalui Hotline | Dalam Tempoh 24 Jam | 100% | |
ii) Aduan melalui SISPAA | Dalam Tempoh 48 Jam | 100% | |
(d) Mengambil tindakan bagi kes pokok tumbang: | |||
i) Kawasan kritikal (kawasan jalan, kawasan rumah, kawasan pejabat dan kawasan yang mengganggu kepentingan awam) | Dalam Tempoh 24 Jam | 100% | |
ii) Kawasan tidak kritikal (kawasan taman dan kawasan yang tidak mengganggu kepentingan awam) | Dalam Tempoh 48 Jam | 100% | |
5 | PERMOHONAN LESEN | ||
(a) Kelulusan Lesen Penjaja Sementara | 1 Jam | 100% | |
(b) Kelulusan Lesen Premis Perniagaan | 14 Hari Bekerja | 100% | |
(c) Kelulusan Lesen Iklan Sementara | 1 Jam | 100% | |
(d) Kelulusan Lesen Papan Tanda Perniagaan | 14 Hari Bekerja | 100% | |
(e) Kelulusan semua jenis pembaharuan lesen : | |||
i) Premis | 10 Minit | 100% | |
ii) Papan tanda perniagaan | 10 Minit | 100% | |
6 | BAYARAN | ||
Memproses bayaran selepas dokumen yang lengkap diterima | |||
i) Bayaran melalui Pesanan Perolehan, Inden Kerja dan lain-lain | Tidak Melebihi 14 Hari Bekerja | 100% | |
ii) Bayaran melalui kontrak | Mengikut Syarat Kontrak | 100% |
NOTA
*TIADA PERMOHONAN