INFO KORPORAT
Piagam Pelanggan
DATA PIAGAM JANUARI HINGGA MAC 2023 (SUKUAN PERTAMA)
BIL | PROGRAM/AKTIVITI | KUALITI/KUANTITI/ MASA | % PENCAPAIAN |
1 | PENGURUSAN ADUAN | ||
Menyelesaikan Aduan | 15 Hari | 100% | |
2 | PERMOHONAN PENYEWAAN | ||
(a) Kelulusan penyewaan Dewan Persidangan dan Auditorium di Kompleks Perbadanan Putrajaya: | |||
i) Permohonan di kaunter | 10 Minit | 100% | |
ii) Permohonan melalui surat | 3 Hari | 100% | |
iii) Permohonan dalaman | 3 Hari | 100% | |
(b) Kelulusan penyewaan Dewan Serbaguna di Kompleks Kejiranan: | |||
i) Permohonan di kaunter | 10 Minit | 100% | |
ii) Permohonan melalui surat | 3 Hari | 100% | |
(c) Kelulusan penyewaan Pangsapuri Perbadanan Putrajaya | 14 Hari | 100% | |
3 | PERMOHONAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN | ||
Menerima, memproses dan mengeluarkan surat kelulusan/permit/kebenaran bagi pengemukaan yang lengkap secara elektronik (ES) dan melalui Kaunter Pusat Setempat (OSC) oleh orang yang berkelayakan/pemohon dan setelah notis penerimaan dikeluarkan bagi permohonan berikut : | |||
(a) Kelulusan Kebenaran Merancang Pelan Susun Atur | 48 Hari | 100% | |
(b) Kelulusan Kebenaran Merancang Pelan Pra-Hitungan | 48 Hari | 100% | |
(c) Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan | 48 Hari | 100% | |
(d) Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (rumah sesebuah) | 30 Hari | *- | |
(e) Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan Sementara | 48 Hari | 100% | |
(f) Kelulusan Lanjutan KM | 48 Hari | 88.89% | |
(g) Kelulusan Nama Penamaan Bangunan | 48 Hari | 100% | |
(h) Perubahan Material | 48 Hari | 100% | |
(i) Kelulusan Permit Sementara | 30 Hari | 96.12% | |
(j) CCC (untuk rekod) | 14 Hari | 100% | |
(k) Kelulusan Mendirikan Bangunan | 37 Hari | 100% | |
(l) Kelulusan Pelan Pindaan | 37 Hari | 100% | |
(m) Kelulusan Pelan Kerja-Kerja Kecil dan Ubahsuai | 14 Hari | 100% | |
(n) Permit Kerja-Kerja Kecil | 3 Hari | 100% | |
(o) Kelulusan Mendirikan Pagar | 30 Hari | 100% | |
(p) Kelulusan Pelan Kerja Tanah Am dan Asas | 30 Hari | 100% | |
(q) Kelulusan Kerja Jalan dan Perparitan | 48 Hari | 100% | |
(r) Kelulusan Pelan Kerja Jalan (Lampu Jalan dan Lampu Isyarat) | 48 Hari | 100% | |
(s) Kelulusan Permit Kerja-Kerja : | |||
i) Jalan | 21 Hari | 100% | |
ii) Tutup lorong | 21 Hari | 100% | |
iii) Malam | 21 Hari | 100% | |
iv) Angkut Bahan | 21 Hari | 100% | |
v) Laluan Logistik | 21 Hari | 100% | |
(t) Kelulusan Pelan Landskap | 48 Hari | 100% | |
4 | KERJA-KERJA PENYENGGARAAN | ||
(a) Penyenggaraan Jalan, Sistem Saliran, Jambatan, Lampu Jalan/Jalan Taman dan Cerun serta lain-lain komponen yang berkaitan | |||
i) Kritikal dan perlu dibaiki segera | Dalam Tempoh 24 Jam | *- | |
ii) Tidak Kritikal | 14 Hari | 100% | |
(b) Penyenggaraan Bangunan dan komponen yang berkaitan | |||
i)Kritikal dan perlu dibaiki segera | Dalam Tempoh 24 Jam | *- | |
ii) Tidak Kritikal ( kos tidak melebihi RM20 ribu) | 14 Hari | 100% | |
iii) Tidak Kritikal ( kos melebihi RM20 ribu ) | 60 Hari | *- | |
(c) Mengambil tindakan bagi kerosakan lampu isyarat | |||
i) Aduan melalui Hotline | Dalam Tempoh 24 Jam | 100% | |
ii) Aduan melalui SISPAA | Dalam Tempoh 48 Jam | 100% | |
(d) Mengambil tindakan bagi kes pokok tumbang: | |||
i) Kawasan kritikal (kawasan jalan, kawasan rumah, kawasan pejabat dan kawasan yang mengganggu kepentingan awam) | Dalam Tempoh 24 Jam | 100% | |
ii) Kawasan tidak kritikal (kawasan taman dan kawasan yang tidak mengganggu kepentingan awam) | Dalam Tempoh 48 Jam | 100% | |
5 | PERMOHONAN LESEN | ||
(a) Kelulusan lesen premis perniagaan (prosesan ekspres) | 1 Jam | 100% | |
(b) Kelulusan lesen premis perniagaan (prosesan biasa) | 14 Hari Bekerja | 100% | |
(c) Kelulusan lesen papan tanda perniagaan (prosesan ekspres) | 1 Jam | 100% | |
(d) Kelulusan lesen papan tanda perniagaan (prosesan biasa) | 14 Hari Bekerja | 100% | |
(e) Kelulusan semua jenis pembaharuan lesen | |||
i) Premis | 10 Minit | 100% | |
ii) Papan tanda perniagaan | 10 Minit | 100% | |
6 | BAYARAN | ||
Memproses bayaran selepas dokumen yang lengkap diterima | |||
i) Bayaran melalui Inden Kerja | Tidak Melebihi 14 Hari Bekerja | 100% | |
ii) Bayaran melalui kontrak | Mengikut Syarat Kontrak | 100% |
NOTA
*TIADA PERMOHONAN