Anugerah dan Pencapaian
Anugerah dan Pencapaian
ANUGERAH DAN PENGIKTIRAFAN PPj TAHUN 2023
BIL. | TAJUK | |
1. | Gold Award Low Carbon Planning (Kategori Bandar) Untuk Roles And Contribution Of Lake And Wetland In Putrajaya Low Carbon City | Muat turun |
2. | Gold Award Innovative Planning (Kategori Inovasi dan Pembuatan Dasar) Untuk Putrajaya Command Centre, Putrajaya Holistic And Collaborative Approach To City Commad Centre | Muat turun |
3. | Bronze Award Community Based Planning Untuk Putrajaya Urban Farming Precint 14 | Muat turun |
4. | Bronze Award Placemaking and Public Space untuk Putrajaya City Trail | Muat turun |
5. | Sijil Pengiktirafan Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT) Tahun 2022 | Muat turun |
ANUGERAH DAN PENGIKTIRAFAN PPj TAHUN 2022
BIL. | TAJUK | |
---|---|---|
1. | Malaysia Book Of Record: Biggest Projection Mapping On Stairway Total Size: 22 M (W) x 19 M (H) x 133 M (D) | Muat Turun |
2. | Malaysia Book Of Record: The Longest Stairway In A Public Park (Tangga Putrajaya di Taman Putra Perdana Presint 1, Putrajaya) | Muat Turun |
3. | MLAA12 Honour Award Government Agencies Category Green Initiatives Award - Galactic Greenovators Putrajaya Chapter | Muat Turun |
4. | Pencapaian Bandar Bahagia Malaysia 2021 - 29 PBT Malaysia Mendapat Skor Indeks Bahagia Sempena Sambutan Hari Kebahagiaan Sedunia Peringkat Kebangsaan pada 22 Mac 2022 | Muat Turun |
5. | Anugerah Bandar Berdaya Huni Tahap Tertinggi 2021 sempena Pelancaran Indeks Daya Huni Malaysia 2022 | Muat turun |
6. | Penghargaan Khas Bandar Mampan Terbaik 2022 -Program Pengukuran Bandar Mampan Malaysia melalui Murninets bersempena Hari Perancangan Bandar Sedunia | Muat turun |
7. | Sambutan Hari habitat Sedunia 2022 Peringkat Malaysia Pemenang Tempat Pertama -Human Settlements 2022 (Kebun Komuniti Bandar, Presint 16) | Muat turun |
8. | Pemenang Saguhati Anugerah National Scroll Honour Award For Human Settlements 2022 Bagi Tution Mission B40 Putrajaya | Muat turun |
9. | Pemenang Saguhati Anugerah National Scroll Honour Award For Human Settlements 2022 Bagi Our Community Our Showcase Putrajaya | Muat turun |
10. | Pemenang Saguhati Anugerah National Scroll Honour Award For Human Settlements 2022 Bagi Program Fat To Fit Putrajaya | Muat turun |
11. | Pemenang Saguhati Anugerah National Scroll Honour Award For Human Settlements 2022 Bagi Putrajaya City Trail Putrajaya | Muat turun |
ANUGERAH DAN PENGIKTIRAFAN PPj TAHUN 2021
BIL. | TAJUK | |
---|---|---|
1. | Anugerah Par Excellence bagi 46th International Convention On Quality Control Circles (ICQCC) Hyderabad, India OSCXPERT, Jabatan Perancangan Bandar & Jabatan Perkhidmatan Korporat | Muat Turun |
2. | Anugerah Par Excellence bagi 46th International Convention On Quality Control Circles (ICQCC) Hyderabad, India K-MAX, Jabatan Perkhidmatan Bandar | Muat Turun |
3. | Tempat Pertama Anugerah Bandar Mampan Terbaik 2021 (Kategori Majlis Bandaraya) Program Pengukuran Bandar Mampan Malaysia melalui MURNInets Sempena Hari Perancangan Bandar Sedunia 2021 | Muat Turun |
4. | Anugerah Pencapaian Terbaik SDG 11 (Kategori Majlis Bandaraya) Program Pengukuran Bandar Mampan Malaysia melalui MURNInets Sempena Hari Perancangan Bandar Sedunia 2021 | Muat Turun |
5. | Placemaker Awards ASEAN 2021 - Precinct 16 Community Garden | Muat Turun |
6. | ASEAN Clean Tourist City Standard (ACTCS) 2022 - 2024 (Peringkat Kebangsaan) | |
7. | Sijil Audit Bersih Bagi Pengauditan Penyata Kewangan PPj Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020 |
ANUGERAH DAN PENGIKTIRAFAN PPj TAHUN 2020
BIL. | TAJUK | |
---|---|---|
1. | ASEAN Clean Tourist City Standard 2020 – 2022 Sempena Majlis Anugerah Standard Pelancongan ASEAN (2020 – 2022) | |
2. | Anugerah AIM - Future Cities Award 2020 Kategori Future Government Award bagi Sistem Pemantauan OSC 3.0 Sempena Penganjuran AIM Digital Dubai 2020 | |
3. | Tempat Pertama Anugerah Kejiranan Hijau 2020 (AKH2020) Kategori Pihak Berkuasa Tempatan (Majlis Bandaraya/Perbadanan)-Presint 8, Perbadanan Putrajaya Sempena Hari Perancangan Bandar Sedunia 2020 | |
4. | Tempat Ketiga Bandar Mampan Terbaik 2020 (Kategori Majlis Bandaraya) Program Pengukuran Bandar Mampan Malaysia melalui MURNInets Sempena Hari Perancangan Bandar Sedunia 2020 | |
5. | Tempat Kedua Anugerah Pengiktirafan Tandas Awam Bersih Peringkat Kebangsaan Kategori Stesen Minyak (Tandas Shell Presint 18, Putrajaya) Sempena Sambutan Hari Tandas Sedunia Peringkat Kebangsaan 2020 | |
6. | Tempat Kedua Anugerah Pengiktirafan Tandas Awam Bersih Peringkat Kebangsaan Kategori PBT (Bandaraya / Perbandaran) (Tandas Awam 1, Presint 10, Putrajaya) Sempena Sambutan Hari Tandas Sedunia Peringkat Kebangsaan 2020 | |
7. | Sijil Penghargaan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia - Pelaksanaan Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ) Tahun 2020 Dengan Jayanya | Muat Turun |
8. | Sijil Audit Bersih Bagi Pengauditan Penyata Kewangan PPj Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2019 |
ANUGERAH DAN PENGIKTIRAFAN PPj TAHUN 2019
BIL. | TAJUK | |
---|---|---|
1. | Inisiatif Landskap Komuniti Terindah Sempena Hari Landskap Negara 2019 Tempat Pertama – Komuniti Pertanian Bandar Putrajaya (Putrajaya Urban Farming-PUF) | |
2. | Inisiatif Negara Taman Terindah Sempena Hari Landskap Negara 2019 Tempat Kedua – Perbadanan Putrajaya | |
3. | ILAM MLAA Honour Award 2018 Government Agencies Category: Green Initiatives Awards Bagi Projek Jejak Taman Putrajaya (JTP) | |
4. | ILAM MLAA Merit Award 2018 Government Agencies Category: Green Initiatives Awards Bagi Projek Malaysia – China Friendship Garden | |
5. | Anugerah Emas Konvensyen Team Excellence Wilayah Utara (RTEx) 2019 OSCXPERT, Jabatan Perancangan Bandar & Jabatan Perkhidmatan Korporat | |
6. | Anugerah Emas Konvensyen Team Excellence Wilayah Utara (RTEx) 2019 X-10, Jabatan Perkhidmatan Korporat | |
7. | Anugerah Emas Konvensyen Team Excellence Wilayah Utara (RTEx) 2019 K-MAX, Jabatan Perkhidmatan Bandar | |
8. | Anugerah Emas Pertandingan Invention, Innovation And Design Exposition (IIDEX) 2019 K-MAX, Jabatan Perkhidmatan Bandar | |
9. | Low Carbon Cities 2030 Challenge: - Diamond Recognition For Precinct 1 - Diamond Recognition For Kompleks Perbadanan Putrajaya | |
10. | Malaysia Tourism Quality Assurance (MyTQA) – Taman Botani Putrajaya | |
11. | Konvensyen Team Excellence Peringkat Kebangsaan (NTEx) Sempena Annual Productivity And Innovation Conference & Expositions (APIC) 2019 Johan Sektor Awam Negeri OSCXPERT, Jabatan Perancangan Bandar & Jabatan Perkhidmatan Korporat | |
12. | Konvensyen Team Excellence Peringkat Kebangsaan (NTEx) Sempena Annual Productivity And Innovation Conference & Expositions (APIC) 2019 - Anugerah Emas (5 Bintang) - 20 Kumpulan Terbaik Sektor Awam Negeri OSCXPERT, Jabatan Perancangan Bandar & Jabatan Perkhidmatan Korporat | |
13. | Konvensyen Team Excellence Peringkat Kebangsaan (NTEx) Sempena Annual Productivity And Innovation Conference & Expositions (APIC) 2019 - Anugerah Emas (5 Bintang) - 20 Kumpulan Terbaik Sektor Awam Negeri X-10, Jabatan Perkhidmatan Korporat | |
14. | Konvensyen Team Excellence Peringkat Kebangsaan (NTEx) Sempena Annual Productivity And Innovation Conference & Expositions (APIC) 2019 - Anugerah Emas (5 Bintang) - 20 Kumpulan Terbaik Sektor Awam Negeri K-MAX, Jabatan Perkhidmatan Bandar | |
15. | Anugerah Kejiranan Hijau 2019: Tempat Ketiga - Kategori Perumahan Bertingkat Komuniti Kejiranan Pangsapuri 14-7 Presint 14, Putrajaya | |
16. | MIP MyPlace Awards 2019 – City And Town Park Category: Platinum – Taman Saujana Hijau | |
17. | MIP MyPlace Awards 2019 – Outdoor Public Park (On The Move) Category: Platinum – Alamanda Steps | |
18. | MIP MyPlace Awards 2019 – Urban Farming Category: Silver – Putrajaya Urban Farming | |
19. | MIP MyPlace Awards 2019: President’s Special Recognition – Arca Putrajaya | |
20. | Anugerah Pasukan Tindakan Kecemasan (ERT) Paling Aktif Di Putrajaya |
|
21. | Juara Keseluruhan Pertandingan Kawad Kecekapan Pasukan Keselamatan Kebakaran Agensi Swasta & Kerajaan Peringkat Putrajaya |
|
22. | Anugerah Kecemerlangan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) HRMIS Tahun 2019 |
|
23. | Sijil Penghargaan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia - Pelaksanaan Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ) Tahun 2019 Dengan Jayanya | |
24. | Sijil Audit Bersih Bagi Pengauditan Penyata Kewangan PPj Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018 |