Awards and Achievements
Awards & Achievements
PPj AWARDS AND RECOGNITION YEAR 2023
NO. | TITLE | |
1. | Gold Award Low Carbon Planning (City Category) Untuk Roles And Contribution Of Lake And Wetland In Putrajaya Low Carbon City | Download |
2. | Gold Award Innovative Planning (Innovative And Policy Making Category) Untuk Putrajaya Command Centre, Putrajaya Holistic And Collaborative Approach To City Commad Centre | Download |
3. | Bronze Award Community Based Planning Untuk Putrajaya Urban Farming Precint 14 | Download |
4. | Bronze Award Placemaking and Public Space untuk Putrajaya City Trail | Download |
5. | Anugerah PBT Terbaik Perbandaran bagi Kriteria Pengurusan Pelanggan melalui Anugerah Penilaian Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT) tahun 2022 | Download |
6. | Anugerah PBT Terbaik Perbandaran bagi Kriteria Penyertaan Komuniti dan Pandangan Penduduk melalui Anugerah Penilaian Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT) tahun 2022 | Download |
7. | MLAA HONOUR AWARD bagi kategori "Anugerah Inisiatif Hijau" melalui program SMArtBotanic Edu-CARE di Malaysia Landscape Architecture Awards MLAA13 |
PPj AWARDS AND RECOGNITION YEAR 2022
NO. | TITLE | |
---|---|---|
1. | Malaysia Book Of Record: Biggest Projection Mapping On Stairway Total Size: 22 M (W) x 19 M (H) x 133 M (D) | Download |
2. | Malaysia Book Of Record: The Longest Stairway In A Public Park (Tangga Putrajaya di Taman Putra Perdana Presint 1, Putrajaya) | Download |
3. | MLAA12 Honour Award Government Agencies Category Green Initiatives Award - Galactic Greenovators Putrajaya Chapter | Download |
4. | Pencapaian Bandar Bahagia Malaysia 2021 - 29 PBT Malaysia Mendapat Skor Indeks Bahagia Sempena Sambutan Hari Kebahagiaan Sedunia Peringkat Kebangsaan pada 22 Mac 2022 | Download |
5. | Anugerah Bandar Berdaya Huni Tahap Tertinggi 2021 sempena Pelancaran Indeks Daya Huni Malaysia 2022 | Download |
6. | Penghargaan Khas Bandar Mampan Terbaik 2022 -Program Pengukuran Bandar Mampan Malaysia melalui murninets bersempena Hari Perancangan Bandar Sedunia | Download |
7. | National Scroll Honour Award For Human Settlements 2022 - Kebun Komuniti Bandar, Presint 16) | Download |
8. | Pemenang Saguhati Anugerah National Scroll Honour Award For Human Settlements 2022 Bagi Tution Mission B40 Putrajaya | Download |
9. | Pemenang Saguhati Anugerah National Scroll Honour Award For Human Settlements 2022 Bagi Our Community Our Showcase Putrajaya | Download |
10. | Pemenang Saguhati Anugerah National Scroll Honour Award For Human Settlements 2022 Bagi Program Fat To Fit Putrajaya | Download |
11. | Pemenang Saguhati Anugerah National Scroll Honour Award For Human Settlements 2022 Bagi Putrajaya City Trail Putrajaya | Download |
PPj AWARDS AND RECOGNITION YEAR 2021
NO. | TITLE | |
---|---|---|
1. | Anugerah Par Excellence bagi 46th International Convention On Quality Control Circles (ICQCC) Hyderabad, India
OSCXPERT, Jabatan Perancangan Bandar & Jabatan Perkhidmatan Korporat | Download |
2. | Anugerah Par Excellence bagi 46th International Convention On Quality Control Circles (ICQCC) Hyderabad, India K-MAX, Jabatan Perkhidmatan Bandar | Download |
3. | Tempat Pertama Anugerah Bandar Mampan Terbaik 2021 (Kategori Majlis Bandaraya) Program Pengukuran Bandar Mampan Malaysia melalui MURNInets Sempena Hari Perancangan Bandar Sedunia 2021 | Download |
4. | Anugerah Pencapaian Terbaik SDG 11 (Kategori Majlis Bandaraya) Program Pengukuran Bandar Mampan Malaysia melalui MURNInets Sempena Hari Perancangan Bandar Sedunia 2021 | Download |
5. | Placemaker Awards ASEAN 2021 - Precinct 16 Community Garden | Download |
6. | ASEAN Clean Tourist City Standard (ACTCS) 2022 - 2024 (Peringkat Kebangsaan) | |
7. | Sijil Audit Bersih Bagi Pengauditan PPj Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020 |
PPj AWARDS AND RECOGNITION YEAR 2020
NO. | TITLE | |
---|---|---|
1. | ASEAN Clean Tourist City Standard 2020 – 2022 Sempena Majlis Anugerah Standard Pelancongan ASEAN (2020 – 2022) | |
2. | Anugerah AIM - Future Cities Award 2020 Kategori Future Government Award bagi Sistem Pemantauan OSC 3.0 Sempena Penganjuran AIM Digital Dubai 2020 | |
3. | Tempat Pertama Anugerah Kejiranan Hijau 2020 (AKH2020) Kategori Pihak Berkuasa Tempatan (Majlis Bandaraya/Perbadanan)-Presint 8, Perbadanan Putrajaya Sempena Hari Perancangan Bandar Sedunia 2020 | |
4. | Tempat Ketiga Bandar Mampan Terbaik 2020 (Kategori Majlis Bandaraya) Program Pengukuran Bandar Mampan Malaysia melalui MURNInets Sempena Hari Perancangan Bandar Sedunia 2020 | |
5. | Tempat Kedua Anugerah Pengiktirafan Tandas Awam Bersih Peringkat Kebangsaan Kategori Stesen Minyak (Tandas Shell Presint 18, Putrajaya) Sempena Sambutan Hari Tandas Sedunia Peringkat Kebangsaan 2020 | |
6. | Tempat Kedua Anugerah Pengiktirafan Tandas Awam Bersih Peringkat Kebangsaan Kategori PBT (Bandaraya / Perbandaran) (Tandas Awam 1, Presint 10, Putrajaya) Sempena Sambutan Hari Tandas Sedunia Peringkat Kebangsaan 2020 | |
7. | Sijil Penghargaan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia - Pelaksanaan Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ) Tahun 2020 Dengan Jayanya | Download |
8. | Sijil Audit Bersih Bagi Pengauditan PPj Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2019 |
PPj AWARDS AND RECOGNITION YEAR 2019