Sumber
Online Transaction Statistic 2023
Month | Door Tax Payments/Inquiries | Rental Payments/Inquiries | Compound Payments/Inquiries | Application Through OSC 4.0 System | Neighbourhood Sports Complex Booking | ||
January | Online Counter Total Percentage |
3212
502 3714 84.37% |
1301 252 1553 81.52% |
424 320 744 54.50% |
254 0 254 100% |
1651 360 2011 78.20% | |
February | Online Counter Total Percentage | 2685
2332 5017 54.10% | 1008
198 1206 81.69% | 1044
656 1700 57.33% | 186
0 186 100% | 1464
303 1767 79.30% | |
March | Online Counter Total Percentage | 2015
403 2628 80.23% | 1069
205 1274 81.83% | 402
388 790 50.17% | 132
0 132 100% | 953 237 1190 75.13% | |
April | Online Counter Total Percentage | 1963
553 2431 71.83% | 756
252 1008 77.72% | 580
521 1101 51.63% | 103
0 103 100% | 953
237 1190 75.13% | |
May | Online Counter Total Percentage | 922
269 1192 70.82% | 1233
198 1431 83.48% | 353
242 595 58.10% | 135
0 135 100% | 908
135 1043 85.13% | |
June | Online Counter Total Percentage | 2566
366 2932 85.74% | 1058
156 1214 85.36% | 298
203 501 57.33% | 177
0 177 100% | 1281 214 1495 83.29% | |
July | Online Counter Total Percentage | 1266
255 1521 79.85% | 1266
147 1413 88.60% | 255
302 557 55.23% | 150
0 150 100% | 1692
306 1998 76.32% |